<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.multimediamobile.de: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.multimediamobile.de/</link>
		<description>Multimediamobile Niedersachsen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.multimediamobile.de: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.multimediamobile.de/typo3/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.multimediamobile.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Multimediamobile Niedersachsen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 12:58:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zahlen zur Arbeit der multimediamobile in 2012</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=50&#38;cHash=01e62b27fc321ab1735cbe828a566d4d</link>
			<description>In insgesamt 371 Seminaren haben die multimediamobile im Jahr 2012 rund 3.100...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In insgesamt 371 Seminaren haben die multimediamobile im Jahr 2012 rund 3.100 Multiplikatoren/-innen aus der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit im Bereich Multimedia qualifiziert. Darüber hinaus wurde in 122 medienpraktischen Projekten in der schulischen und außerschulischen Arbeit mit ca. 1.600 Kindern und Jugendlichen der Umgang mit Medien erlernt, und es wurden Medien produziert. 
Neben den klassischen Bereichen von Multimedia (Bild, Ton, Video) wird mittlerweile für Fortbildungen das Thema Internet/Web 2.0, insbesondere von Lehrerinnen und Lehrern, stark nachgefragt. 
Ca. 80 Prozent der Angebote der sechs Medienpädagogen/-innen der NLM werden von Schulen und Studienseminaren angefragt, ca. 20 Prozent werden in der außerschulischen Bildungsarbeit, z.B. im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung oder in der niedersächischen Erwachsenenbildung durchgeführt. 
Verschiedene Charts zu den Zahlen finden Sie hier: <link fileadmin/Daten/Bilder/allg_nlm/NLM_mmm_Zahlen_2012.pdf _blank download "Dateidownload starten"><b><br />Zahlen zur Arbeit der multimediamobile in 2012</b></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 12:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>»Aktionstag Internet« buchbar</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&#38;cHash=07337084ece2c799ac91a357e3c14df5</link>
			<description>Ein medienpädagogisches Angebot für niedersächsische Schulklassen der Jahrgangsstufe 5. Ein Projekt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein medienpädagogisches Angebot für niedersächsische Schulklassen der Jahrgangsstufe 5. Ein Projekt des Niedersächsischen Kultusministeriums und der NLM. [<link http://www.nlm.de/aktionstag.html>mehr ...</link>]]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 13:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schulmedientage 2012</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=43&#38;cHash=c93c8d2c14d3bfc6714840c041297536</link>
			<description>»Richtung Zukunft - Medienkompetenz in Niedersachsen« ist das Motto der diesjährigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[»Richtung Zukunft - Medienkompetenz in Niedersachsen« ist das Motto der diesjährigen Schulmedientage. Weitere Informationen unter: <link http://www.schulmedientage.de/index.html>[mehr...]</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chancengerechtigkeit an deutschen Schulen</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=cc69341f8a68b9e0cfdb44913c3b45c3</link>
			<description>Eine neue Untersuchung zeigt: In Sachen Chancengerechtigkeit hat sich in Deutschland immer noch zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine neue Untersuchung zeigt: In Sachen Chancengerechtigkeit hat sich in Deutschland immer noch zu wenig getan: http://tinyurl.com/6ta8bd5]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Untersuchung des BMFSFJ zur Computer- und Internetnutzung</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&#38;cHash=89c1f28b4b2c87822c2cc0b596c3448c</link>
			<description>Welchen Einfluss hat die Familie auf die (exzessive) Nutzung von Computer und Internet bei Kindern:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Welchen Einfluss hat die Familie auf die (exzessive) Nutzung von Computer und Internet bei Kindern: http://tinyurl.com/828wlq9]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendliche und Konflikte in Sozialen Netzwerken</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=e71c668b3622472c7d13449bad78827c</link>
			<description>Eine Studie des JFF hat untersucht, wie Jugendliche Konflikte in Sozialen Netzwerken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Studie des JFF hat untersucht, wie Jugendliche Konflikte in Sozialen Netzwerken beurteilen:<br /><link http://www.jff.de/?BEITRAG_ID=6446>http://www.jff.de/?BEITRAG_ID=6446</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesregierung beschließt Konzept »Medienkompetenz in Niedersachsen«</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=fbf86c1e347146fddc639d162f463834</link>
			<description>Ziel ist es, in einer stark von Medien geprägten Gesellschaft sowohl bei jungen Menschen als auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ziel ist es, in einer stark von Medien geprägten Gesellschaft sowohl bei jungen Menschen als auch bei Lehrenden und Erziehenden Medienkompetenz zu fördern:<br /><link http://tinyurl.com/7pnq6ar>http://tinyurl.com/7pnq6ar</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fernsehen ist das wichtigste Familienmedium</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=32&#38;cHash=607322eba6e2af0d6e1618b3e5ab454d</link>
			<description>Das ist das Ergebnis der aktuellen FIM-Studie 2011 (Familie, Interaktion &amp;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das ist das Ergebnis der aktuellen FIM-Studie 2011 (Familie, Interaktion &amp; Medien):&nbsp;<link http://tinyurl.com/89l6dbo>http://tinyurl.com/89l6dbo</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>»Schultrojaner« und »Digitalisate«</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=27&#38;cHash=b5c7fa5fd9dcc4bd258f277b82ddfa82</link>
			<description>Der sog. »Schultrojaner« zum Durchsuchen schulischer Festplatten ist vorerst vom Tisch,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der&nbsp;sog. »Schultrojaner« zum Durchsuchen schulischer Festplatten ist vorerst vom Tisch, »Digitalisate« suchen sollen Schulen aber weiterhin:&nbsp;<br /><link http://tinyurl.com/7g62shw>http://tinyurl.com/7g62shw</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: viele Gelegenheitszocker, wenige Extremspieler</title>
			<link>http://www.multimediamobile.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=23&#38;cHash=7d185cddcf02720e655a236f9be17ad1</link>
			<description>Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Computerspiele mittlerweile in der Breite der Bevölkerung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Computerspiele mittlerweile in der Breite der Bevölkerung angekommen sind:&nbsp;<b><link http://tinyurl.com/3jrwykd>http://tinyurl.com/3jrwykd</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>